|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শক্তি: | 80HP | আকার: | ৪২৫০*১৫০০*২৬০০ মিমি |
|---|---|---|---|
| হুইলবেস(মিমি): | ২১৮৪ মিমি | পিছনের চাকা: | 1150 মিমি |
| চাকা দ্বারা: | 4WD | ব্যবহার: | ফার্ম ট্রাক্টর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | YTO LX804F 80 এইচপি ট্র্যাক্টর,2400r / মিনিট 80 এইচপি ট্র্যাক্টর,2400r / মিনিট গ্রিনহাউস ট্র্যাক্টর |
||
পারামইটr এরLX804F হুইল অর্চার্ড ট্র্যাক্টর
| প্রকার | YTO-X804F | |
| নামমাত্র শক্তি কিলোওয়াট | 59 | |
| Rঘূর্ণন গতি r/min | 2400 | |
|
ওক্যাবিন সহ ট্র্যাক্টরের প্রকৃত মাত্রা (L×ডব্লিউ×H) মিমি |
৪২৫০×1500×2600 | |
| ডব্লিউহিল বেস মিমি | 2184 | |
| এফরন্ট হুইল ট্রেইড মিমি | 1260 | |
| Rকানের ঘোড়ার বেডরুম মিমি | 1150 | |
| এমইন. অপারেটিং ওজন কেজি | 2900 | |
| ব্যালস্ট (সামনের/পিছনের) কেজি | ১৬০/০ | |
| টিউর্নিব্যাসার্ধ (পার্শ্বীয় ব্রেকিং ছাড়াই) m | 6.5 | |
| জিগোলাকারছাড়পত্রমিমি | 300 | |
| এনগিয়ার উম্বার | 12F+4R | |
| এসপিড রেঞ্জ কিলোমিটার/h | সামনে | 1.8
যোগাযোগের ঠিকানা
Nanyang Xinda Electro-Mechanical Co., Ltd.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. John Fang টেল: 86-13837786702 অন্যান্য পণ্যসমূহ
|