|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ক্ষমতা: | 7KW | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা: | 2600mm |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা: | 1715 মিমি | ভ্রমন গতি: | 2 (কিমি / ঘন্টা) |
| জ্বালানি ট্যাংক: | 7L | ড্রবারে টানতে বল: | 8.3KN |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7 কেডাব্লু 1 টন মিনি খননকারী,2 কিলোমিটার / ঘন্টা 1 টন মিনি খননকারী,2 কিমি / ঘন্টা হাইড্রোলিক ক্রলার খনক |
||
JIAHE 1ton মিনি খননকারী JH8010 ক্রলার খননকারী সস্তা খননকারী মিনি ক্রলারের খনক
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
▲ খননকারী একটি অর্থনৈতিক ধরণের চাকা খননকারী, যা মিলে ইউচি: শক্তিশালী শক্তি এবং কম শব্দ এবং কম খরচ এবং পরিবেশ সুরক্ষা সহ ইঞ্জিন
Ted লাগানো ব্র্যান্ডের প্রধান পাম্প লাগানো।
Imported আমদানিকৃত ভালভ এবং সুইং মোটর এবং হাইড্রোলিক ড্রাইভিং সিস্টেম গৃহীত
Hy গৃহীত জলবাহী পাইলট সার্ভো অপারেশন সিস্টেম এবং হাইড্রোলিক অয়েল রেডিয়েটারটি নিশ্চিত করে যে মেশিনটির উচ্চ কার্যকারিতা রয়েছে।
Struct পেশাদার কাঠামোগত অংশ এবং কার্যকরী প্রক্রিয়া, মেশিনটির নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব রয়েছে তা নিশ্চিত করে।
Breaking ব্রেকিং পাইপলাইন কার্যক্ষমতার উন্নতি করে improve
A এ / সি এবং এলসিডি ডিসপ্লে এবং এলইডি লাইট ইত্যাদির সাথে লাক্সারি ফুল সিল কেবিন ইনস্টল করা হয়েছে
Human হিউম্যানাইজড ডিজাইন, নিশ্চিত করুন যে মেশিনটি আরামদায়ক অপারেশন এবং সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে।
>> মুখ্য কনফিগারেশন:
| মডেল | KOOP (KD192F-1) | ভ্রমণ মোটর | BMT-310 | |||||||
| প্রকার | সরাসরি ইনজেকশন, বায়ু শীতল, প্রাকৃতিক গ্রহণ | রোলার পরিমাণ সমর্থন | 2 × 2 | |||||||
| ক্যারিয়ার বেলন পরিমাণ | 0 | |||||||||
| সিলিন্ডার | ঘ | ভ্রমন গতি | 2 (কিমি / ঘন্টা) | |||||||
| প্লাবন এবং আক্রমণ | 92x75 | ড্রবারে টানতে বল | 8.3KN | |||||||
| উত্পাটন | 0.499 | গ্রেডিবিলিটি | 58% (300) | |||||||
| পাওয়ার আউটপুট | 7 কেডব্লিউ / 3000 আরপিএম | রাবার ট্র্যাক প্রস্থ | 180 মিমি | |||||||
| সর্বাধিকটর্ক | 27N.m / 2200rpm | রাবার ট্র্যাক বেধ | 40 মিমি | |||||||
| পাম্প | সিবিটি-এফ 306 আর 6 এইচ 1 আর | |||||||||
| প্রকার | গিয়ার পাম্প | |||||||||
| সর্বাধিকস্রাব প্রবাহ | 18 (এল / মিনিট) | |||||||||
| প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ | ডিএল 80 | |||||||||
| তেল শীতল | এয়ার কুলড টাইপ | |||||||||
| সুইং মোটর | BMR200 | জ্বালানি ট্যাংক | 7L | |||||||
| সুইং মোটর টাইপ | জেরোটর মোটর | ইঞ্জিনের তেল | 1.2L | |||||||
| সুইং গতি | 13 আর / মিনিট | জলবাহী তেলের ট্যাঙ্ক tank | 14.5L তেল ট্যাঙ্ক স্তর | |||||||
| 21.5L জলবাহী সিস্টেম | ||||||||||
| বালতি ক্ষমতা | 0.023cbm | |||||||||
| বালতি প্রস্থ | 400 মিমি | |||||||||
| কাজের সীমা | ||||||||||
| বুম দৈর্ঘ্য | 1500 মি | |||||||||
| ক | সর্বাধিকউচ্চতা খনন | 2600 মিমি | ||||||||
| খ | সর্বাধিকডাম্পিং উচ্চতা | 1830 মিমি | ||||||||
| গ | সর্বাধিকগভীরতা খনন | 1715 মিমি | ||||||||
| ডি | সর্বাধিকউল্লম্ব খনন গভীরতা | 1590 মিমি | ||||||||
| ই | সর্বাধিকব্যাসার্ধ খনন | 3065 মিমি | ||||||||
| এফ | সর্বাধিকস্থল স্তরে ব্যাসার্ধ খনন | 2960 মিমি | ||||||||
| জি | কাজের সরঞ্জামগুলির ন্যূনতম সুইং ব্যাসার্ধ | 1480 মিমি | ||||||||
| এইচ | লেজ এ ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ | 800 মিমি | ||||||||
| ডিগিং ফোর্স | ||||||||||
| বাহু দৈর্ঘ্য | 820 মিমি | |||||||||
| ক | বালতি খননের শক্তি | 7.2 কেএন | ||||||||
| খ | বাহু খননের শক্তি | 4.6 কেএন | ||||||||
| স্থিতিস্থাপক | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| ক | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 2840 মিমি | আমি | ট্র্যাক গ্রাউন্ডিং দৈর্ঘ্য | 900 মিমি | |||||
| খ | গ্রাউন্ড যোগাযোগের দৈর্ঘ্য (পরিবহন) | 2611 মিমি | জে | ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | 1233 মিমি | |||||
| গ | সামগ্রিক উচ্চতা (গম্ভীর শীর্ষে) | 1130 মিমি | কে | ট্র্যাক গেজ | 660 মিমি | |||||
| ডি | সামগ্রিক প্রস্থ | 880 মিমি | এল | ট্র্যাক প্রস্থ | 840 মিমি | |||||
| ই | সামগ্রিক উচ্চতা (ক্যাব শীর্ষে) | 2220 মিমি | এম | জুতার প্রস্থকে ট্র্যাক করুন | 180 মিমি | |||||
| এফ | কাউন্টারওয়েট স্থল ছাড়পত্র | 385 মিমি | ও | কাউন্টারওয়েটের উচ্চতা | 1025 মিমি | |||||
| জি | নূন্যতম।গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 132 মিমি | ||||||||
| অপারেটিং ওজনে বেসিক মেশিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে | ||||||||||
| অপারেটিং ওজন | 940 কেজি | |||||||||
| গ্রাউন্ড চাপ | 20 কেপিএ | |||||||||
| জলবাহী সিস্টেমের চাপ | 16 এমপিএ | |||||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. John Fang
টেল: 86-13837786702