|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ক্ষমতা: | 60KW | বালতি ভলিউম: | 0.36 মি 3 |
|---|---|---|---|
| অপারেশন ওজন: | 7920KG | Max. সর্বোচ্চ। digging height উচ্চতা খনন: | 7300 মিমি |
| Max. সর্বোচ্চ। Dumping Height উচ্চতা ডাম্পিং: | 5200mm | ক্ষমতা: | 60/2200 (কেডাব্লু / আরপিএম) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 60 কেডব্লু আর্থ খনন মেশিন,60 কিলোওয়াট 9 টন খননকারী,25 এমপিএ আর্থ খনন মেশিন |
||
HENGTE 9ton ক্রলার খনক ভাল মানের 9Ton 0.36m3 HT90 ক্রলার খনক
উচ্চ মানের হান্টার এইচটি 90 ক্রলার খননকারীর প্রযুক্তিগত পরামিতি
| ক | শিপিংয়ের দৈর্ঘ্য | 6260 (মিমি) |
| খ | শিপিং উচ্চতা | 2630 (মিমি) |
| গ | সামগ্রিক প্রস্থ | 2150 (মিমি) |
| d | জুতো প্রস্থ ট্র্যাক | 450 (মিমি) |
| e | ব্যাসার্ধ, রিয়ার শেষ থেকে সুইং সেন্টার | 1933 (মিমি) |
| চ | জুতার দৈর্ঘ্য ট্র্যাক করুন | 2760 (মিমি) |
| ছ | ট্র্যাক গেজ | 1700 (মিমি) |
| এইচ | ন্যূনতম গ্রাউন্ড উচ্চতা | 335 (মিমি) |
| i | স্টিয়ারিং প্রস্থ | 2200 (মিমি) |
কর্মক্ষমতা:
| ক | সর্বাধিকখনন উচ্চতা | 7300 (মিমি) |
| খ | সর্বাধিকউচ্চতা ডাম্পিং | 5200 (মিমি) |
| গ | সর্বাধিকখনন গভীরতা | 4020 (মিমি) |
| d | সর্বাধিকরেডিয়াস খনন | 6339 (মিমি) |
স্পেসিফিকেশন:
| ইঞ্জিনের ধরন | YC4D85Z-T20 |
| শক্তি | 60/2200 (কেডাব্লু / আরপিএম) |
| জলবাহী সিস্টেমের চাপ | 25 (এমপিএ) |
| জলবাহী সিস্টেম প্রবাহ | 75 × 2 (এল / মিনিট) |
| বালতি ভলিউম | 0.36 (মিঘ) |
| বালতি খনন বাহিনী | 55 (কেএন) |
| আর্ম ডিগিং ফোর্স | 30 (কেএন) |
| গ্রেডিবিলিটি | 35 (°) |
| আবর্ত গতি | ১১.৫ (আরপিএম) |
| ভ্রমন গতি | 2.3 / 4.5 (কিমি / ঘন্টা) |
| আনুমানিক ওজন | 7920 (কেজি) |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. John Fang
টেল: 86-13837786702