|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শর্ত: | নতুন | ধারণক্ষমতা: | 3500KG |
|---|---|---|---|
| লোড সেন্টার: | 500mm | চাকা বেস: | 1600mm |
| উচ্চতা উত্তোলন: | 3000m | কাঁটাচামচ আকার: | 1070 × 130 × 45 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইএসও 20km / ঘন্টা 3.5 টন ফর্কলিফ্ট,আইএসও ডিজেল ফর্কলিফ্ট ট্রাক,সিপিসিডি 35 ডিজেল ফর্কলিফ্ট ট্রাক |
||
3.5 টন ডিজেল ফর্কলিফ্ট ট্রাক সিপিসিডি 35 প্রধান কনফিগারেশন:
| সাধারণ | প্রস্তুতকারক | ফর্কলিফ্ট (জেজেসিসি) | ||
| ডিজেল ফর্কলিফ্ট মডেল / প্রকার | সিপিসিডি 35 | |||
| পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | |||
| ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 3500 | ||
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
| মাত্রা | উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | |
| বিনামূল্যে উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 120 | ||
| কাঁটাচামচ আকার | মিমি | 1070 × 130 × 45 | ||
| কাঁটাচামচ ছড়িয়ে (বাইরে) | মিমি | 12100/290 | ||
| মাস্ট টিল্টআইএনজি কোণ | ডিগ্রি | 6/12 | ||
| সামনে overhang | মিমি | 490 | ||
| সামগ্রিকভাবে | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 3925 | |
| সামগ্রিকভাবে প্রস্থ | মিমি | 1250 | ||
| মাত্রা | মাস্ট বন্ধ উচ্চতা | মিমি | 2130 | |
| মাস্ট প্রসারিত উচ্চতা | মিমি | 4250 | ||
| ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | 2130 | ||
| Min.turning ব্যাসার্ধ | মিমি | 2650 | ||
| ন্যূনতম সরল কোণ আইল প্রস্থ | মিমি | 3210 | ||
| কর্মক্ষমতা | গতি (পূর্ণ | ভ্রমন গতি | কিমি / ঘন্টা | 20 |
| ভার) | উত্তোলন গতি | মিমি / সেকেন্ড | 400 | |
| সর্বাধিকগ্রেডিবিলিটি | % | 20 | ||
| নিজের ওজন | কেজি | 4280 | ||
| চ্যাসিস | টিires | সামনে | 28 * 9-15-12PR | |
| রিয়ার | 6.50-10-10PR | |||
| পদধ্বনি | সামনে | মিমি | 1030 | |
| রিয়ার | মিমি | 980 | ||
| চাকা বেস | মিমি | 1850 | ||
| Min.mast গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (আনলোড / সম্পূর্ণ বোঝা) | মিমি | 140 | ||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. John Fang
টেল: 86-13837786702