|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শর্ত: | নতুন | পাওয়ার টাইপ: | ডীজ়ল্ |
|---|---|---|---|
| ধারণক্ষমতা: | 5000Kg | লোড সেন্টার: | 600mm |
| চাকা বেস: | 2250mm | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000m |
| কাঁটাচামচ আকার: | 1220 × 150 × 60 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিপিসিডি 50 লজিস্টিক মেশিনারি,সিপিসিডি 5050 টন ফর্কলিফ্ট,28 কিমি / ঘন্টা লজিস্টিক যন্ত্রপাতি inery |
||
এক্সডিএম জেজেসিসি ফর্কলিফ্ট 5 টন ডিজেল টাইপ সিপিসিডি 50 হাত চালিত ফর্কলিফ্ট ট্রাক ম্যানুয়াল ভাল দামে
5 টন ফর্কলিফ্ট সিপিসিডি 50 প্রধান কনফিগারেশন:
| প্রস্তুতকারক | জেজেসিসি | |||||||
| মডেল | সিপিসিডি 50 | |||||||
| পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | |||||||
| ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 5000 | ||||||
| লোড সেন্টার | মিমি | 600 | ||||||
| উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | ||||||
| বিনামূল্যে উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 160 | ||||||
| কাঁটাচামচ আকার | মিমি | 1220 × 150 × 60 | ||||||
| কাঁটা বাইরে ছড়িয়ে | মিনিট / ম্যাক্স। | মিমি | 300/1845 | |||||
| মাস্ট টিল্ট এঙ্গেল | ডিগ্রি | 6/12 | ||||||
| সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | 635 | ||||||
| কাঁটা মুখের দৈর্ঘ্য | মিমি | 3472 | ||||||
| সামগ্রিকভাবে | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1995 | |||||
| মাত্রা | মাস্ট উচ্চতা হ্রাস করেছে | মিমি | 2519 | |||||
| মাস্ট প্রসারিত উচ্চতা | মিমি | 4419 | ||||||
| ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | 2500 | ||||||
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 3300 | ||||||
| ভ্রমন গতি | কিমি / ঘন্টা | 28/26 | ||||||
| কোনও বোঝা / সম্পূর্ণ বোঝা নেই | ভ্রমন গতি | |||||||
| উত্তোলন গতি | মিমি / সেকেন্ড | 550/390 | ||||||
| সর্বাধিকগ্রেডিবিলিটি (কোনও বোঝা / পুরো বোঝা নেই) | ≥20% | |||||||
| সর্বাধিকড্রবার টান | কেএন | > 21 | ||||||
| নিজের ওজন | কেজি | 8240 | ||||||
| সামনে | 8.25-15-14PR | |||||||
| পাগড়ি | রিয়ার | 8.25-15-14PR | ||||||
| সামনে | মিমি | 1470 | ||||||
| পদধ্বনি | রিয়ার | মিমি | 1700 | |||||
| হুইলবেস | মিমি | 2250 | ||||||
| মিনি.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মাস্ট | মিমি | 200/180 | |||||
| (কোনও বোঝা / সম্পূর্ণ বোঝা নেই) | ফ্রেম | 230/190 | ||||||
| প্রকার | জলবাহী | |||||||
| সংক্রমণ | শিফট | এফডাব্লুডি / বিডাব্লুডি | 2/2 | |||||
| ব্যাটারি | ভি / এএইচ | 2-12 ভি / 80 এএইচ | ||||||
| প্রকার | ডিজেল ইঞ্জিন | |||||||
| মডেল | A-6BG1QC | মিতসুবিশিএস 6 এস | ||||||
| রেটেড আউটপুট (কেডাব্লু / আরপিএম) | 82.3 / 2000 | 67.6 / 2300 | ||||||
| রেটযুক্ত টর্ক (এনএম / আরপিএম) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| নং সিলিন্ডার | । | । | ||||||
| বোর স্ট্রোক (মিমি) | 105 × 125 | 94 × 120 | ||||||
| স্থানচ্যুতি (এল) | 6.494 | 4.996 | ||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. John Fang
টেল: 86-13837786702