পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শর্ত: | নতুন | স্পেসিফিকেশন: | 10.00T*2.3মি |
---|---|---|---|
Max. সর্বোচ্চ Work Radius কাজের ব্যাসার্ধ: | 17.5m*0.2T | বুম দৈর্ঘ্য: | 5.55 মি-19 মি |
স্লিভ সিস্টেম: | 0°-360° | মাত্রা: | 5450mm*1760mm*2530mm |
শক্তি: | 15KW | কার্যকরী ভোল্টেজ: | 380V(HZ50) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12T এক্সডিইএম মিনি স্পাইডার ক্রেন,হাইড্রোলিক এক্সডিইএম মিনি স্পাইডার ক্রেন,ক্রলার এক্সডিইএম মিনি স্পাইডার ক্রেন |
মডেল টাইপ | XZSC10 | XZSC12 |
উত্তোলন আট/বুম Qty | ২১ মিটার/৫ | 24.5 মি/5 |
সক্ষমতা | ১০ টন | ১২ টন |
কাজের ব্যাসার্ধ | ২০ মিটার | ২৩ মিটার |
বুমের দৈর্ঘ্য | ৫-২১ মিটার | 5.৫-২৩ মি |
বুম এঙ্গেল/টাইম | ০-৭৫°/১৩ সেকেন্ড | |
ঘুরার কোণ/গতির মান | ০-৩৬০ ডিগ্রি অনন্ত ঘূর্ণন/৬০ সেকেন্ড | |
আউটরিগার | হাইড্রোলিক স্বয়ংক্রিয় সমর্থন | |
ড্রাইভিং উপায় | হাইড্রোলিক মোটর ড্রাইভ, দুই গতির | |
ড্রাইভিং গতি | ০-৫.৫ কিমি/ঘন্টা | |
গ্রেড সক্ষমতা | ২০° ((৩৬%) | |
তেল ইঞ্জিন | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | কোয়ান চাই |
জ্বালানী/ভলিউম | ডিজেল/45L | |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ২৪ ভি ৪৫ এএইচ | |
স্ট্যান্ডার্ড পণ্য তথ্য রেফারেন্সের জন্য উপলব্ধ, এবং আমরা কাস্টমাইজড পণ্য অফার। শুধু আমাদের আপনার প্রয়োজনীয়তা জানতে দিন। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. John Fang
টেল: 86-13837786702